| 2 pieces | PERIODE | 3 pieces |
| 410 | 13 /12/08 au 20 /12/08 | 450 |
| 670 | 20 /12/08 au 27 12/08 | 850 |
| 880 | 27 /12/08 au 03 /01/09 | 1070 |
| 445 | 03 /01/09 au 10 /01/09 | 520 |
| 445 | 10 /01/09 au 17 /01/09 | 520 |
| 570 | 17 /01/09 au 24 /01/09 | 660 |
| 590 | 24 /01/09 au 31 /01/09 | 695 |
| 590 | 31/01/09 au 07/02/09 | 695 |
| 920 | 07/02/09 au 14/02/09 | 1140 |
| 920 | 14/02/09 au 21/02/09 | 1140 |
| 920 | 21/02/09 au 28/02/09 | 1140 |
| 920 | 28/02/09 au 07/03/09 | 1140 |
| 590 | 07/03/09 au 14/03/09 | 695 |
| 590 | 14/03/09 au 21/03/09 | 695 |
| 480 | 21/03/08 au 28/03/09 | 560 |
| 440 | 28/03/09 au 04/04/09 | 510 |
| 440 | 04/04/09 au 11/04/09 | 510 |
| 440 | 11/04/09 au 18/04/09 | 510 |
| 440 | 18/04/09 au 25/04/09 | 510 |

