Pour assurer vos déplacements, un service de navettes gratuites
circulent dans toute la station.
Un arrêt se trouve au pied du Chalet.
Situé à 700m de la Maison du Tourisme
Descriptif appartement duplex
* Un séjour avec convertible 2 places
* Une télévision + Cheminée au feu de bois
* Kitchenette équipée : frigidaire, 4 plaques électriques. Four électrique. Cafetière électrique. Lave-vaisselle. Four micro-onde.
* Une chambre avec un lit 2 personnes.
* Une chambre avec deux lits 1 personne.
* Salle de bain avec baignoire + w.c indépendant
* Mezzanine:
* avec un lit 1 personne
* Chambre avec deux lits 1 personne
* Douche + w.c indépendant.
* Grand balcon
* Garage
* Box à ski/vélo
Descriptif appartement duplex
* Un séjour avec convertible 2 places
* Une télévision + Cheminée au feu de bois
* Kitchenette équipée : frigidaire, 4 plaques électriques. Four électrique. Cafetière électrique. Lave-vaisselle. Four micro-onde.
* Une chambre avec un lit 2 personnes.
* Une chambre avec deux lits 1 personne.
* Salle de bain avec baignoire + w.c indépendant
* Mezzanine:
* avec un lit 1 personne
* Chambre avec deux lits 1 personne
* Douche + w.c indépendant.
* Grand balcon
* Garage
* Box à ski/vélo
Quelques prises de vues de l'appartement
Quelques prises de vues de l'appartement
points GPS du chalet
Latitude : 46.18679800801076
Longitude : 6.697111129760742
points GPS du chalet
Latitude : 46.18679800801076
Longitude : 6.697111129760742
| PERIODE | TARIFS |
| 21/06 AU 28/06 | 460 € |
| 28/06 AU 05/07 | 550 € |
| 05/07 AU 12/07 | 670 € |
| 12 /07 AU 19/07 | 670 € |
| 19 /07 AU 26/07 | 670 € |
| 26 07 AU 02/08 | 670 € |
| 02 /08 AU 09/08 | 670 € |
| 09 /08 AU 16 /08 | 670 € |
| 16 /08 AU 23 /08 | 550 € |
| 23 /08 AU 30 /08 | 460 € |
| 30 /08 AU 06 /09 | 420 € |
| PERIODE | TARIFS |
| 21/06 AU 28/06 | 460 € |
| 28/06 AU 05/07 | 550 € |
| 05/07 AU 12/07 | 670 € |
| 12 /07 AU 19/07 | 670 € |
| 19 /07 AU 26/07 | 670 € |
| 26 07 AU 02/08 | 670 € |
| 02 /08 AU 09/08 | 670 € |
| 09 /08 AU 16 /08 | 670 € |
| 16 /08 AU 23 /08 | 550 € |
| 23 /08 AU 30 /08 | 460 € |
| 30 /08 AU 06 /09 | 420 € |
| PERIODE | TARIFS |
| 13 /12/08 AU 20 /12/08 | 530 € |
| 20 /12/08 AU 27 12/08 | 1150 € |
| 27 /12/08 AU 03 /01/09 | 1380 € |
| 03 /01/09 AU 10 /01/09 | 630 € |
| 10 /01/09 AU 17 /01/09 | 630 € |
| 17 /01/09AU 24 /01/09 | 795 € |
| 24 /01/09AU 31 /01/09 | 820 € |
| 31/01/09 AU 07/02/09 | 820 € |
| 07/02/09 AU 14/02/09 | 1490 € |
| 14/02/09 AU 21/02/09 | 1490 € |
| 21/02/09 AU 28/02/08 | 1490 € |
| 28/02/09 AU 07/03/09 | 1490 € |
| 07/03/09 AU 14/03/09 | 820 € |
| 14/03/09 AU 21/03/09 | 820 € |
| 21/03/08 AU 28/03/09 | 680 € |
| 28/03/09 AU 04/04/09 | 600 € |
| 04/04/09 AU 11/04/09 | 600 € |
| 11/04/09 AU 18/04/09 | 600 € |
| 18/04/09 AU 25/04/09 | 600 € |
Taxe de séjour (0.80€/ nuitée pour + de 16 ans)
Nous ne sommes pas équipés pour prendre les cartes bancaires
Chéques vacances acceptés
Les options :
Draps (10€/paire) - Linge de bains (10€/pers.) -
Ménage fin de séjour ( 20€ à 25 €)